Avid Everywhere 理念促进全新紧密型、价格合理的混音解决方案 Pro Tools | S3
Pro Tools | S3桌面控制平台助力音频工程师更智能更快捷地完成工作,扩展混音能力,为未来带去无限可能
AES展会(#1201展台)2014年10月10日,洛杉矶——Avid® (OTC: AVID)今日为广受信赖的控制平台家族增添一套新成员,基于Avid Everywhere™理念,Pro Tools® | S3为录音、混音和剪辑而设计。紧密型Pro Tools® | S3 桌面控制平台是一套合理化的、全能型混音解决方案,为音响工程师更高效地创作高质量混音带去强大智能的控制能力,扩展混音能力,为他们的未来添加无限可能。
当Avid Pro Tools | S3 和 Pro Tools | Software——均为 Avid MediaCentral Platform中创作工具 Avid Artist Suite 下的一部分——一同协作的时候,他们会为小型录音棚或移动设置中的混音和录音带去最为合理化、经济、紧密集成的工作方案,
“当今的后期和混音环境十分复杂,预算更少时间也越来越紧,”Avid产品与技术部高级副总裁Chris Gaahagan说,“在这样的环境中脱颖而出,音频专业人士需要合理化并加速他们的工作流程,同时也需要混音解决方案能力更为广泛,从而才能应对最复杂的项目。经济型Pro Tools | S3强大、高效且全能的特性,将为工程师们带去在处理复杂环境时最需要的快速交付能力。”
Pro Tools | S3控制平台将从以下几点帮助音频工程师:
- 扩展混音能力,各种项目处理游刃有余:
基于屡获殊荣的Pro Tools | S6控制平台创造,S3与Pro Tools | Software及其他例如Logic Pro,Cubase等兼容EUCON的数字音频工作站均能完美集成。
- 加速工作进程,满足交付时间:将传统的控制平台与备受信赖的S6高级性能相结合,Pro Tools | S3为您带来超直观的录音、剪辑和混音控制。提升工作效率,增强工作能力,满足紧促的项目交付期限。
- 移动混音:紧凑的Pro Tools | S3能够满足各种工作空间,是小型录音棚、巡演和后期混音中的不二选择。
- 随心所欲完成工作:工程师可通过自定义通道界面等自定义设置满足个人的独特需求,所有的设置均可随时撤销。Pro Tools | S3能够轻松地在两个程序之间自由切换,为用户带去随心所欲完成工作的可能,同时,也能帮助用户完成大型、要求复杂的混音。
- 能与所有录音室和工作流程完美配合:Pro Tools | S3能与Avid MediaCentral Platform中的所有解决方案以及录音室现有的系统和工作流程轻松集成。硬/软件的深入集成和控制价格仅为高端控制台的一小部分。
完整的硬件控制,包括:
- 16组通道放大器,每组均配有敏感、机动的推子和10段信号电平表(支持至多六个推子存储)
- 为panning、增益控制、插件参数设置等配有32组(16组通道控制、16组机动分配)敏感、按钮型旋钮编码器,每组均由LED功能指示灯
- 32个高清OLED显示屏,可显示track名/数量,详细电平数据(mono到5.1环绕),参数名/值,当前自动模式等。
- 每个通道均配有Solo,静音,通道选择,录制/自动操作选项
- 可触型通道放大器,方便控制转换
- 为导航、自动操作、控制分配及软件控制配有12组专用按钮
- 内置4×6AVB Core Audio界面,包括2个XLR mic/线路输入,2个TRS线路输入,2个XLR线路谁输出,2个TRS线路输出和一个立体声耳机输出
供货
Avid Pro Tools | S3将于2014年11月其经由Avid经销商全球发售
文章出处 http://www.avid.com/
转载新闻请注明出自 Midifan.com