KORG KAOSS PAD KP3+动态触摸式效果器/采样器 - 实时掌控尖端音效
KP3+是一款可以制造超越当今电音之声的实时动态效果器/采样器,更多富有创造性的使用方式正等您来挖掘。
1999年KORG Kaoss Pad系列动态触摸式效果器首度问世,新颖创新的X、Y轴触摸式动态操控为效果控制开辟了全新的疆界。
2006年,旗舰新品KP3上市,强大、实时的音效和采样功能受到了来了全球音乐人和DJ的欢迎。
作为KP3的后续升级型号,KP3+集结了KP3问世后7年多以来的前沿热门电子乐音效,所有这些都已成为无数不同风格音乐重要组成元素的音效更将KP3+带入全新的境界。
KP3+除了拥有当下最流行的各种音效之外,4组使用易如反掌的LOOPER和强大的MIDI控制器功能可以产生超越想象的神奇化学反应。
KP3+是一款可以制造超越当今电音之声的实时动态效果器/采样器,更多富有创造性的使用方式正等您来挖掘。
官方演示视频
全新音效演示1 - Filter滤波 - Modulation调制 - LFO低频振荡器
全新音效演示2 - Delay延时 - Reverb混响 - Grain Shifter颗粒移调 - Looper循环
产品亮点 |
KORG标志性的KAOSS PAD触摸板实现实时便捷地音效控制 150种DJ混音和音色设计的理想音效;包括42种全新的效果,如: - Vinyl Break(模拟黑胶转盘打碟、效果) - Ducking Compressor可增强 backbeats (反拍) - 增强的looper循环音效让您实现对loop的自如掌控 - 可以融入DJ演奏的全新效果 直观易用的高规格采样功能 - 4组约13秒时长 (视音频输入的拍速和采样率设置存在差异) 的采样库组 - 可选择单次播放或循环播放采样内容 - 起始点调整、切割及重采样等丰富实时编辑功能 大量让您的表演更具表现力的强大功能 - FX Release功能可在释放触摸板时加入融入音效的回响、获取自然过渡效果 - Mute功能可以切断输入信号,仅输出增加音效后的声音 - Pad Motion功能可以记录并回放您对音效的实时控制 可在现场表演及音乐创作中轻松使用的实用功能 - 8个程序记录让您一键快速选用音效 - Hold功能在松开手指触摸后仍可保持音效 - 可使用auto BPM自动拍速, tap tempo打拍定速、或BPM旋钮设置速度 - 装备了LED的触摸板,即使在黑暗环境中也可轻松操控 强大的可扩展性让使用充满无限可能 - 配备了USB/MIDI接口,可作为MIDI控制器使用 - 可将采样数据储存于SD/SDHC卡中 - 专用的编辑软件可以对采样数据和设置进行整合管理 |
驱动、KP3+ Editor编辑软件下载 |
http://pan.baidu.com/s/1boeJu3P 密码 xsex |
参数规格 | |
音效 | 150种 |
音效类别 | Filter滤波=20种 (6), EQ均衡=2种, Modulation调制=18种 (5), LFO低频振荡器=27种 (2), Delay延时=17 (4), Reverb混响=8种 (3), Grain Shifter颗粒移调=6种 (1), Looper循环=20种 (17), Sampler采样处理=7, CrossFade交叉淡化=4, Drum鼓组节奏及效果=6, Synth合成器音色及效果=10 (3), Vocoder声码器=5 (1) *( )中数字代表新增或增强的效果数量 |
音频输入 | 输入 (立体声RCA接口)、话筒输入 (单声道6.3mm接口) |
音频输出 | 输出 (立体声RCA接口)、耳机输出 (6.3mm立体声接口) |
采样精度 | 48kHz |
AD/DA转换 | 24bit线性 |
外部储存设备 | SD卡 (16MB – 2GB), SDHC卡 (不大于32GB) |
MIDI | 输入/输出接口 |
USB接口 | B型接口 |
电源 | 9V电源适配器 |
尺寸规格 | 210 x 226 x 49 mm *高度包含旋钮突起部分 |
重量 | 1.3kg |
附件 | 电源适配器 |
效果/音色清单 | |
Filter | FLt.1 Morphing Filter, FLt.2 Low Pass Filter, FLt.3 High Pass Filter, FLt.4 Band Pass Filter, FLt.5, 72dB/oct LPF, FLt.6 LPF & Delay, FLt.7 HPF & Delay, FLt.8 BPF+ & Delay, FLt.9 LPF & Reverb, FL.10 HPF & Reverb, FL.11 BPF+&Reverb, FL.12 Vowel Filter, FL.13 Telephone Filter, FL.14 Radio Filter, FL.15 Radio Isolator, FL.16 Center Canceler, FL.17 Mid Cut Filter, FL.18 Isolator, FL.19 Isolator & Distortion, FL.20, Isolator & Delay |
EQ | Eq.1 4 Band Equalizer, Eq.2 8 Band Equalizer |
Modulation | Mod.1 Vinyl Break, Mod.2 Break Reverb, Mod.3 Jet +, Mod.4 Jet, Mod.5 Manual Phaser, Mod.6 Talk Filter, Mod.7 Digi Talk, Mod.8 Ducking Compressor, Mod.9 Compressor Md.10 Low Compressor, Md.11 Decimator, Md.12 Decimator & HPF, Md.13 Fuzz Distortion, Md.14 Broken Modulation, Md.15 Ring Mod & HPF, Md.16 Pitch Shifter & HPF, Md.17 Mid Pitch Shifter, Md.18 Pitch Shifter & Delay |
LFO | LFO.1 Jag Filter, LFO.2 LFO LPF, LFO.3 LFO HPF, LFO.4 LFO BPF+, LFO.5 LFO HPF+ & Delay, LFO.6 Infinite LFO HPF+, LFO.7 Random LFO LPF, LFO.8 Random LFO HPF+, LFO.9 Yoi Yoi, LF.10 Flanger, LF.11 Deep Flanger, LF.12 Mid Flanger, LF.13 Flanger & LPF, LF.14 Flanger & Delay, LF.15 Infinit LFO Flanger, LF.16 Phaser, LF.17 Mid Phaser, LF.18 Phaser & Delay, LF.19 Step Phaser, LF.20 Auto Pan, LF.21 Mid Auto Pan, LF.22 Slicer, LF.23 Mid Slicer, LF.24 Slicer & LPF, LF.25 Slicer & HPF, LF.26 Audio Gate & LPF, LF.27 Audio Gate & HPF |
Delay | dLY.1 Delay, dLY.2 Echo Break, dLY.3 Reverse Echo Break, dLY.4 LoFi Echo Break, dLY.5 One Delay, dLY.6 Tape Echo, dLY.7 Dub Echo, dLY.8 Feedback Echo, dLY.9 Smooth Delay, dL.10 Low Cut Delay, dL.11 Ping Pong Delay, dL.12 LCR Delay, dL.13 3 band Delay, dL.14 Reverse Delay Mix, dL.15 3 band Reverse Delay, dL.16 Gate Reverb & Delay, dL.17 Delay & Reverb |
Reverb | rEV.1 Pump Reverb, rEV.2 Freeze Reverb, rEV.3 Reverb Break, rEV.4 Reverb, rEV.5 Reverb 2, rEV.6 Spring Reverb, rEV.7 Gate Reverb, rEV.8 Reverse Gate Reverb |
Grain Shifter | Grn.1 Grain Shifter, Grn.2 Beat Grain, Grn.3 Mid Grain Shifter, Grn.4 Mid Grain Shifter+, Grn.5 Grain&HPF, Grn.6 Stutter Grain |
Looper | LoP.1 Looper Forward/Reverse, LoP.2 Break Looper, LoP.3 Looper & Reverse Delay, LoP.4 Freeze Looper, LoP.5 High Looper, LoP.6 Shuttle Looper, LoP.7 Slice Looper, LoP.8 Loop Breaker, LoP.9 KP2 Looper, LP.10 Vinyl Looper, LP.11 Rewind Spin Looper, LP.12 Looper & LPF, LP.13 Looper & HPF, LP.14 Looper & Flanger, LP.15 Looper & Pitch Shifter, LP.16 Looper & Decimator, LP.17 Looper, Isolator & HPF, LP.18 Looper & Isolator+, LP.19 Looper & OSC, LP.20 Looper & Noise |
Sampler | SMP.1 Sample End Point, SMP.2 Sample Roll, SMP.3 Sample Forward/Reverse, SMP.4 Sample Fast Forward/Reverse, SMP.5 Sample Forward/Reverse & Delay, SMP.6 Sample Time Stretch, SMP.7 Sample Grain |
CrossFade | CrS.1 4 sample bank Cross Fader Roll, CrS.2 4 sample bank Cross Fader Time Stretch, CrS.3 4 sample bank Cross Fader & LPF, CrS.4 4 sample bank Cross Fader & HPF |
Drum | drM.1 House Beat, drM.2 Beat Box, drM.3 Tribal Beat, drM.4 Electro Beat, drM.5 Pad Drum 1, drM.6 Pad Drum 2 |
Synth | Syn.1 Unison Saw Bass, Syn.2 Unison Square Bass, Syn.3 Pump Noise, Syn.4 LoFi Synth, Syn.5 Metalic Synth, Syn.6 Siren, Syn.7 LFO Sin, Syn.8 LFO Squ, Syn.9 Resonator, SY.10 Synth & Looper |
Vocoder | Voc.1 Vocoder, Voc.2 Bass Vocoder, Voc.3 Vocoder Maj7, Voc.4 Vocoder min7, Voc.5 Vocoder Mix |
文章出处 http://www.actonchina.com/
转载新闻请注明出自 Midifan.com