Pro Tools HDX 与 HD 的对比
HDX对比HD到底强在哪里?强了多少?
对比 Pro Tools|HDX 与 Pro Tools HD (每卡)
Pro Tools|HDX | Pro Tools|HD Accel | |
---|---|---|
发音数 | 256 (总量多达 768) | 96 (总量多达 192) |
音频轨道* | 256/128/64 (总量多达 768) | 96/48/18 (总量多达 512) |
乐器轨 | 128 | 128 |
MIDI 轨 | 512 | 512 |
Aux 轨 | 512 | 160 |
母线 | 256 | 256 |
通道 I/O | 64 (总量多达 256) | 32 (总量多达 96) |
自动延迟补偿 (ADC) | 16,383 个样本 | 4,096 个样本 |
处理深度 | 32 位浮点 | 24 位固定 |
混音器深度 | 64 位浮点 | 48 位固定 |
DSP 电源 | 18 x 350 MHz 处理器 (T1) | 9 x 200 MHz 处理器 (56k) |
* 音频轨基于相应的 48/96/192kHz 采样率。 安装附加卡将使音轨数量增至最大。